Nr okręgu wyborczego |
Granice okręgu wyborczego | Radny |
---|---|---|
1 | Rudna – ulice: Kolejowa, Krochmalna, Leśna, Ogrodowa. | Zdzisław Lipiszczak |
2 | Rudna – ulice: 1 Maja, Głogowska, Głucha, , Parkowa, Plac Kościelny, Plac Zwycięstwa, Ścinawska, Świętej Katarzyny | Mariusz Bunkiewicz |
3 | Rudna – ulice: Cicha, Dworska, Krańcowa, Młynarska, Piaskowa, Polkowicka, Polna, Wesoła, Wincentego Witosa | Dariusz Wisłocki |
4 | Brodów, Stara Rudna, Wądroże | Henryk Sygnatowicz |
5 | Bytków, Gawronki, Gwizdanów | Marzena Smulska |
6 | Juszowice, Koźlice, Rynarcice | Aleksandra Kurek |
7 | Mleczno, Toszowice | Marzanna Szum |
8 | Gawrony, Orsk | Henryk Kowalski |
9 | Brodowice, Kębłów, Studzionki, Wysokie | Michał Nagrant |
10 | Górzyn, Miłogoszcz | Mateusz Kosiorowski |
11 | Kliszów, Olszany, Radomiłów | Tomasz Glazer |
12 | Chełm, Radoszyce | Jan Kozak |
13 | Chobienia – ulica Ścinawska, Ciechłowice, Naroczyce, Naroczyce-Górki, Naroczyce-Kolonia |
Andrzej Górzny |
14 | Chobienia – ulice: Głogowska, Górna, Nieszczyce |
Robert Roskosz |
15 | Chobienia – ulice: Chobinek, Krzywa, Laskowa, Nadodrzańska, Nadrzeczna, Parkowa, Partyzantów, Rynek, Rzemieślnicza, Stefanii Akerman, Szkolna Wąska, Wolności, Zaułek Kościelny |
Joanna Bagińska |
Radniproxart2020-12-21T14:53:27+01:00